Gustav-Siegle-Stadion Besigheim
Von Süden kommend:
BAB A81 Ausfahrt Ludwigsburg Nord, B27 folgen bis Besigheim. In Besigheim nach dem Tunnel rechts.
Von Norden kommend:
BAB A81 Ausfahrt Mundelsheim, Beschilderung nach Besigheim folgen. In Besigheim vor dem Tunnel links.
Mit der Bahn:
Der Bahnhof Besigheim liegt an der Bahnstrecke Bietigheim-Heilbronn. Das Stadion bzw. das Schulzentrum wird mit Bussen angefahren.
Stadionrekorde im Gustav-Siegle-Stadion (Stand: 1. Januar 2012):
| Frauen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,8 12,05 |
Anja Class Nadine Hildebrand Tamara Seer |
LAZ Sala Kornwestheim-Ludwigsburg LAZ Sala Kornwestheim-Ludwigsburg MTG Mannheim |
23.7.03
23.7.03
28.7.10
|
| 200 m | 24,16 | Tamara Seer | MTG Mannheim | 28.7.10 |
| 400 m | 55,06 | Daniela Ferenz | LG Neckar-Enz | 27.7.11 |
| 800 m | 2:02,27 | Corinna Harrer | LG telis Finanz Regensburg | 27.7.11 |
| 1500 m | 4:26,75 | Anja Reinhardt | LG Weinstadt | 29.7.09 |
| 3000 m | 9:42,16 | Anja Reinhardt | LG Weinstadt | 28.7.10 |
| 5000 m | 15:58,12 | Larissa Kleinmann | VfL Waiblingen | 28.7.99 |
| 100 m Hü | 15,46 | Larissa Nachbar | SG Ludwigsburg | 16.5.99 |
| 400 m Hü | ||||
| 4 x 100 m | 47,08 | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 23.7.03 | |
| 4 x 400 m | 4:05,5 | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 29.6.11 | |
| 3 x 800 m | 7:11,70 | VfL Waiblingen (A-Schülerinnen) | 16.5.99 | |
| Hoch | 1,72 | Anja Wich-Heiter | LAZ Zweibrücken | 28.7.04 |
| Stabhoch | 4,40 | Martina Schultze | LG Filstal | 28.7.10 |
| Weit | 6,11 | Lisa Steinkamp | VfL Sindelfingen | 28.7.10 |
| Drei | ||||
| Kugel | 16,39 | Aline Schäffel | LG ohra hörselgas | 25.7.07 |
| Diskus | 50,18 | Katinka Urbaniak | LG Filstal | 27.7.11 |
| Speer | 30,46 | Lisa Hepperle | LG Neckar-Enz | 24.7.02 |
| Männer | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,55 | Hee-nim Lim | Korea | 28.7.10 |
| 200 m | 21,39 | Duk-hyung Jeong | Korea | 28.7.10 |
| 400 m | 47,32 | Salahealdin Bakkar | Qatar | 28.7.04 |
| 800 m | 1:46,77 | Abdulrahman Sulaiman | Qatar | 28.7.04 |
| 1000 m | 2:54,6 | Sandip Juthani | LG Neckar-Enz | 6.7.02 |
| 1500 m | 3:54,32 | Jung-jin Park | Korea | 28.7.10 |
| 3000 m | 8:19,12 | Zelalem Martel | LG Neckar-Enz | 25.7.07 |
| 5000 m | 14:18,54 | Martin Beckmann | LG Leinfelden-Echterdingen | 2.8.06 |
| 110 m Hü | 15,35 | Florian Eichert | SG Ludwigsburg | 16.5.99 |
| 400 m Hü | 54,5 | Thomas Riegraf | LG Neckar-Enz | 12.6.99 |
| 3000 m Hind. | 9:15,75 | Sveinn Margeirsson | Island | 25.7.01 |
| 4 x 100 m | 42,25 | LG Leinfelden-Echterdingen | 16.5.99 | |
| 4 x 400 m | 3:36,2 | LG Neckar-Enz | 29.6.11 | |
| 3 x 1000 m | 8:25,73 | LG Tuttlingen-Fridingen | 16.5.99 | |
| Hoch | 2,12 | Lars Helbig Sayed Al Alawi |
TG Heilbronn Dubai / Vereinte Arab. Emirate |
16.5.99
23.7.08
|
| Stabhoch | 5,43 | Alexander Straub | LG Filstal | 27.7.05 |
| Weit | 7,93 | Christian Reif | ABC Ludwigshafen | 29.7.09 |
| Drei | ||||
| Kugel | 18,56 | Sven Eric Hahn | VfL Sindelfingen | 2.8.06 |
| Diskus | 60,40 | Tolga Köseoglu | SG Ludwigsburg | 16.5.99 |
| Speer | 59,31 | Timo Laidig | ULG / TSG Öhringen | 16.5.99 |