Florian Fröhlich (1995) |
_FrFL
|
||
Trainer: | Thomas Riegraf | ||
Bestleistungen: | 800m: 1:58,13 min. 400m: 49,67 sec. 100m: 11,56 sec. |
||
Erfolge: | 2016: 1. Platz BaWü 400m Hürden 2016: 7. Platz DM U23 400m Hürden 2015: 4. Platz BaWü 400m Hürden 2014: 6. Platz DM U20 400m Hürden |
||
Aktueller Status: | Vereinswechsel 2021 |
Kim Großmann (1998) |
_GrKi
|
||
Trainer: | Thomas Riegraf | ||
Bestleistungen: | 800m: 2:16,67 min. 400m: 60,03 sec. |
||
Erfolge: | 2016: 2. Platz DJM U20, 3x800m 2016: 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaften, 400m 2015: 1. Platz Süddeutsche Meisterschaften, 4x400m |
||
Aktueller Status: |
Felix Hepperle (1989) |
_HeFe
|
||
Trainer: | Felix Hepperle Roland Hepperle |
||
Bestleistungen: | 100m: 10,92 sec 200 m: 22,30 sec 400 m: 48,58 sec Weitsprung: 7,37 m Hochsprung: 2,02 m Stabhochsprung: 5,30 m Diskus: 40,34 m Zehnkampf: 7.763 Punkte |
||
Erfolge: | 2019: Deutscher Vizemeister Zehnkampf 2017: Deutscher Zehnkampfmeister 2016: Deutscher Zehnkampfmeister 2015: 2. Platz Baden-Württembergische (10-Kampf) 2014: 2. Platz Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften 2013: 3. Platz Deutsche Mehrkampfmeisterschaften (Halle) 2012: Deutscher Zehnkampfmeister (Mannschaft) |
||
Aktueller Status: | Leistungssportkarriere beendet (2020) |
Marius Langjahr (2001) |
_LaMa
|
||
Trainer: | Alexander Frey Martin Grund |
||
Bestleistungen: | Speer: 51,02m Diskus: 29,98m 800m: 2:29,08 min 2000m: 7:30,42 min. |
||
Erfolge: | 2016: 1. Platz Württ.Meisterschaften im Speer M15 | ||
Aktueller Status: |
Clemens Schober (1998) |
_ScCl
|
||
Trainer: | Thomas Riegraf | ||
Bestleistungen: | 800m: 1:56,05 min. | ||
Erfolge: | |||
Aktueller Status: |