| LG Neckar-Enz / Spvgg Besigheim |
| 14. Nationales Besigheimer Abendsportfest |
| am 25.07.2012 in Besigheim - Gustav-Siegle-Stadion |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | -0,6 | 25.07.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 27206 | Hammann, Simon | 1987 | WÜ | SGV Murr | 11,59 | sec. |
| 2. | 28071 | Schaupp, Dominik | 1990 | WÜ | SGV Murr | 12,22 | sec. |
| 2. | Wagner, Matthias | 1967 | BA | TV Flehingen | 12,22 | sec. |
| 4. | Nikokiris, Georgios | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 12,43 | sec. |
| 5. | 4155 | Speck, Joachim | 1968 | BA | TG Ötigheim | 12,78 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 25.07.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 14234 | Schnepf, Stefan | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 12,19 | sec. |
| 2. | Dabbert, Leander | 1989 | WÜ | SV Vaihingen | 12,35 | sec. |
| 3. | 1574 | Ball, Sascha | 1978 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 12,44 | sec. |
| 4. | 16716 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 12,70 | sec. |
| 100 m Männer | +0,2 | 25.07.2012 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 39726 | Laur, Martin | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 11,53 | sec. |
| 2. | 14254 | Wieland, Martin | 1983 | BA | TG Ötigheim | 11,76 | sec. |
| 3. | 39727 | Diener, Dieter | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 11,80 | sec. |
| 4. | 37989 | Kouam Kengne, Hervé | 1975 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 12,08 | sec. |
| 5. | 36442 | Frisse, Jan-Niklas | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 12,41 | sec. |
| 100 m Männer | +0,3 | 25.07.2012 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 39722 | Theurer, Carsten Sander | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,35 | sec. |
| 2. | Schüßler, Marcel | 1992 | BA | TV Bad Rappenau | 11,60 | sec. |
| 3. | 29521 | Fröhlich, Felix | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11,69 | sec. |
| 4. | 20271 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,84 | sec. |
| 5. | 108404 | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,00 | sec. |
| 100 m Männer | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 39722 | Theurer, Carsten Sander | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +0,3 | 11,35 | sec. |
| 2. | 39726 | Laur, Martin | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | +0,2 | 11,53 | sec. |
| 3. | 27206 | Hammann, Simon | 1987 | WÜ | SGV Murr | -0,6 | 11,59 | sec. |
| 4. | Schüßler, Marcel | 1992 | BA | TV Bad Rappenau | +0,3 | 11,60 | sec. |
| 5. | 29521 | Fröhlich, Felix | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,3 | 11,69 | sec. |
| 6. | 14254 | Wieland, Martin | 1983 | BA | TG Ötigheim | +0,2 | 11,76 | sec. |
| 7. | 39727 | Diener, Dieter | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | +0,2 | 11,80 | sec. |
| 8. | 20271 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,3 | 11,84 | sec. |
| 9. | 108404 | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG ovag Friedberg-Fauerbach | +0,3 | 12,00 | sec. |
| 10. | 37989 | Kouam Kengne, Hervé | 1975 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +0,2 | 12,08 | sec. |
| 11. | 14234 | Schnepf, Stefan | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | +0,0 | 12,19 | sec. |
| 12. | 28071 | Schaupp, Dominik | 1990 | WÜ | SGV Murr | -0,6 | 12,22 | sec. |
| 12. | Wagner, Matthias | 1967 | BA | TV Flehingen | -0,6 | 12,22 | sec. |
| 14. | Dabbert, Leander | 1989 | WÜ | SV Vaihingen | +0,0 | 12,35 | sec. |
| 15. | 36442 | Frisse, Jan-Niklas | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,2 | 12,41 | sec. |
| 16. | Nikokiris, Georgios | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | -0,6 | 12,43 | sec. |
| 17. | 1574 | Ball, Sascha | 1978 | BA | VFB Gaggenau 2001 | +0,0 | 12,44 | sec. |
| 18. | 16716 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | +0,0 | 12,70 | sec. |
| 19. | 4155 | Speck, Joachim | 1968 | BA | TG Ötigheim | -0,6 | 12,78 | sec. |
| 200 m Männer | -0,3 | 25.07.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Dabbert, Leander | 1989 | WÜ | SV Vaihingen | 25,00 | sec. |
| 2. | Nikokiris, Georgios | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 25,10 | sec. |
| 3. | Wagner, Matthias | 1967 | BA | TV Flehingen | 25,90 | sec. |
| 4. | 4155 | Speck, Joachim | 1968 | BA | TG Ötigheim | 26,45 | sec. |
| 5. | Wagenblatt, Bertram | 1960 | BA | TSV 05 Rot | 30,47 | sec. |
| 13484 | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 200 m Männer | -0,1 | 25.07.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 21242 | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,55 | sec. |
| 2. | 108404 | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 23,60 | sec. |
| 3. | 14254 | Wieland, Martin | 1983 | BA | TG Ötigheim | 24,26 | sec. |
| 4. | 14234 | Schnepf, Stefan | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 24,40 | sec. |
| 5. | 1574 | Ball, Sascha | 1978 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 25,29 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 25.07.2012 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 30768 | Franz, Felix | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 21,97 | sec. |
| 2. | 39722 | Theurer, Carsten Sander | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 23,21 | sec. |
| 3. | 16260 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,24 | sec. |
| 4. | 39592 | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 23,38 | sec. |
| 5. | 20271 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,66 | sec. |
| 6. | 39727 | Diener, Dieter | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 24,08 | sec. |
| 200 m Männer | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 30768 | Franz, Felix | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,0 | 21,97 | sec. |
| 2. | 39722 | Theurer, Carsten Sander | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +0,0 | 23,21 | sec. |
| 3. | 16260 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,0 | 23,24 | sec. |
| 4. | 39592 | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | +0,0 | 23,38 | sec. |
| 5. | 21242 | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | -0,1 | 23,55 | sec. |
| 6. | 108404 | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG ovag Friedberg-Fauerbach | -0,1 | 23,60 | sec. |
| 7. | 20271 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,0 | 23,66 | sec. |
| 8. | 39727 | Diener, Dieter | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | +0,0 | 24,08 | sec. |
| 9. | 14254 | Wieland, Martin | 1983 | BA | TG Ötigheim | -0,1 | 24,26 | sec. |
| 10. | 14234 | Schnepf, Stefan | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | -0,1 | 24,40 | sec. |
| 11. | Dabbert, Leander | 1989 | WÜ | SV Vaihingen | -0,3 | 25,00 | sec. |
| 12. | Nikokiris, Georgios | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | -0,3 | 25,10 | sec. |
| 13. | 1574 | Ball, Sascha | 1978 | BA | VFB Gaggenau 2001 | -0,1 | 25,29 | sec. |
| 14. | Wagner, Matthias | 1967 | BA | TV Flehingen | -0,3 | 25,90 | sec. |
| 15. | 4155 | Speck, Joachim | 1968 | BA | TG Ötigheim | -0,3 | 26,45 | sec. |
| 16. | Wagenblatt, Bertram | 1960 | BA | TSV 05 Rot | -0,3 | 30,47 | sec. |
| 13484 | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 400 m Männer | 25.07.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 39210 | Reese, Julian | 1997 | WÜ | Unterländer LG | 55,74 | sec. |
| 2. | 30231 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 55,75 | sec. |
| 3. | 607 | Grißmer, Bernhard | 1955 | WÜ | VfL Sindelfingen | 59,46 | sec. |
| 4. | 792 | Hentschel, Thomas | 1967 | WÜ | SGV Murr | 60,14 | sec. |
| 5. | Wagner, Matthias | 1967 | BA | TV Flehingen | 61,94 | sec. |
| 6. | Wagenblatt, Bertram | 1960 | BA | TSV 05 Rot | 68,49 | sec. |
| 400 m Männer | 25.07.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 36450 | Rosen, Tobias | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 50,10 | sec. |
| 2. | 34490 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 51,37 | sec. |
| 3. | 39726 | Laur, Martin | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 52,23 | sec. |
| 4. | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 52,98 | sec. |
| 5. | 40306 | Gassebner, Simon | 1996 | WÜ | Unterländer LG | 53,50 | sec. |
| 400 m Männer | 25.07.2012 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 36226 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | Unterländer LG | 49,72 | sec. |
| 2. | 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 49,79 | sec. |
| 3. | 34331 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 49,81 | sec. |
| 4. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 50,51 | sec. |
| 5. | 16260 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,07 | sec. |
| 400 m Männer | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 36226 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | Unterländer LG | 49,72 | sec. |
| 2. | 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 49,79 | sec. |
| 3. | 34331 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 49,81 | sec. |
| 4. | 36450 | Rosen, Tobias | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 50,10 | sec. |
| 5. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 50,51 | sec. |
| 6. | 34490 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 51,37 | sec. |
| 7. | 16260 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,07 | sec. |
| 8. | 39726 | Laur, Martin | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 52,23 | sec. |
| 9. | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 52,98 | sec. |
| 10. | 40306 | Gassebner, Simon | 1996 | WÜ | Unterländer LG | 53,50 | sec. |
| 11. | 39210 | Reese, Julian | 1997 | WÜ | Unterländer LG | 55,74 | sec. |
| 12. | 30231 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 55,75 | sec. |
| 13. | 607 | Grißmer, Bernhard | 1955 | WÜ | VfL Sindelfingen | 59,46 | sec. |
| 14. | 792 | Hentschel, Thomas | 1967 | WÜ | SGV Murr | 60,14 | sec. |
| 15. | Wagner, Matthias | 1967 | BA | TV Flehingen | 61,94 | sec. |
| 16. | Wagenblatt, Bertram | 1960 | BA | TSV 05 Rot | 68,49 | sec. |
| 400 m Männer | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 49,79 | sec. |
| 2. | 34331 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 49,81 | sec. |
| 3. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 50,51 | sec. |
| 4. | 16260 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,07 | sec. |
| 5. | 39726 | Laur, Martin | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 52,23 | sec. |
| 6. | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 52,98 | sec. |
| 7. | 30231 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 55,75 | sec. |
| 8. | 607 | Grißmer, Bernhard | 1955 | WÜ | VfL Sindelfingen | 59,46 | sec. |
| 9. | 792 | Hentschel, Thomas | 1967 | WÜ | SGV Murr | 60,14 | sec. |
| 10. | Wagner, Matthias | 1967 | BA | TV Flehingen | 61,94 | sec. |
| 11. | Wagenblatt, Bertram | 1960 | BA | TSV 05 Rot | 68,49 | sec. |
| 800 m Männer | 25.07.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Renz, Oswald | 1959 | BA | TSV 05 Rot | 2:21,50 | min. |
| 2. | Hettich, Sarah | 1991 | BA | SVK Beiertheim | 2:23,90 | min. |
| 3. | 31318 | Geiger, Annika | 1992 | WÜ | TSV Crailsheim | 2:25,49 | min. |
| 4. | Elsäßer, Wolfgang | 1954 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:25,50 | min. |
| 5. | 37082 | Friedhoff, Nele | 1996 | WÜ | LG Staufen | 2:27,84 | min. |
| 6. | 37522 | Kassner, Milena | 1995 | WÜ | KSV Hoheneck | 2:28,30 | min. |
| 7. | 40918 | Becker, Pauline | 1996 | WÜ | MTV Stuttgart | 2:28,79 | min. |
| 8. | 36306 | Tröscher, Steffen | 1975 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 2:35,53 | min. |
| 9. | 38266 | Gurr, Deborah | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:47,88 | min. |
| 10. | 32975 | Preiß, Kassandra | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 2:57,65 | min. |
| 11. | 2722 | Lang, Rosemarie | 1949 | WÜ | TSV Schmiden | 3:01,65 | min. |
| 12. | Methner, Jule | 2003 | WÜ | TSV Ensingen | 3:07,03 | min. |
| 13. | 41032 | Bewersdorff, Christa | 1965 | WÜ | TF Feuerbach | 3:08,81 | min. |
| 41141 | Almas, Deniz | 1997 | WÜ | LG Calw | n.a. |
| 800 m Männer | 25.07.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 2582 | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Baar | 2:00,85 | min. |
| 2. | 42447 | Berner, Dominic | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 2:01,10 | min. |
| 3. | 40128 | Dietrich, Markus | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:05,32 | min. |
| 4. | 40671 | Dolde, Raphael | 1995 | WÜ | LG Filder | 2:10,31 | min. |
| 5. | 607228 | Hesser, Lukas | 1994 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 2:13,65 | min. |
| 6. | 37345 | Reegen, Matthias | 1994 | WÜ | Unterländer LG | 2:15,19 | min. |
| 7. | Sperrle, Joshua | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:18,75 | min. |
| 8. | 40986 | Seminerio, Dana | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:20,20 | min. |
| 9. | 847781 | Hahn, Andreas | 1989 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 2:20,93 | min. |
| 10. | 16345 | Albrecht, Julia | 1986 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:22,12 | min. |
| 11. | Leitzke, Katja | 1997 | TH | LG ohra-energie | 2:24,99 | min. |
| 12. | 30949 | Faller, Elisabeth | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 2:27,45 | min. |
| 40762 | Batora, Niklas | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | n.a. |
| 800 m Männer | 25.07.2012 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 30770 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:56,82 | min. |
| 2. | 37735 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1:58,89 | min. |
| 3. | 34710 | Schweikardt, Felix | 1993 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:59,88 | min. |
| 4. | Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | 2:00,65 | min. |
| 5. | 15282 | Brodbeck, Simon | 1994 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:00,93 | min. |
| 6. | 29555 | Schütz, Sebastian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:01,01 | min. |
| 7. | 13484 | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 2:01,83 | min. |
| 8. | 37095 | Katz, Fabian | 1996 | WÜ | Unterländer LG | 2:02,31 | min. |
| 9. | 3622 | Krebs, Denise | 1987 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2:02,87 | min. |
| 10. | 39630 | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:05,49 | min. |
| 11. | 38122 | Hermann, Lukas | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:05,70 | min. |
| 12. | 42314 | Mühlbach, Alexander | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:06,09 | min. |
| 13. | 35444 | Weickum, Maik | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:12,93 | min. |
| 800 m Männer | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 30770 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:56,82 | min. |
| 2. | 37735 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1:58,89 | min. |
| 3. | 34710 | Schweikardt, Felix | 1993 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:59,88 | min. |
| 4. | Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | 2:00,65 | min. |
| 5. | 2582 | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Baar | 2:00,85 | min. |
| 6. | 15282 | Brodbeck, Simon | 1994 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:00,93 | min. |
| 7. | 29555 | Schütz, Sebastian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:01,01 | min. |
| 8. | 42447 | Berner, Dominic | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 2:01,10 | min. |
| 9. | 13484 | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 2:01,83 | min. |
| 10. | 37095 | Katz, Fabian | 1996 | WÜ | Unterländer LG | 2:02,31 | min. |
| 11. | 3622 | Krebs, Denise | 1987 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2:02,87 | min. |
| 12. | 40128 | Dietrich, Markus | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:05,32 | min. |
| 13. | 39630 | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:05,49 | min. |
| 14. | 38122 | Hermann, Lukas | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:05,70 | min. |
| 15. | 42314 | Mühlbach, Alexander | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:06,09 | min. |
| 16. | 40671 | Dolde, Raphael | 1995 | WÜ | LG Filder | 2:10,31 | min. |
| 17. | 35444 | Weickum, Maik | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:12,93 | min. |
| 18. | 607228 | Hesser, Lukas | 1994 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 2:13,65 | min. |
| 19. | 37345 | Reegen, Matthias | 1994 | WÜ | Unterländer LG | 2:15,19 | min. |
| 20. | Sperrle, Joshua | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:18,75 | min. |
| 21. | 40986 | Seminerio, Dana | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:20,20 | min. |
| 22. | 847781 | Hahn, Andreas | 1989 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 2:20,93 | min. |
| 23. | Renz, Oswald | 1959 | BA | TSV 05 Rot | 2:21,50 | min. |
| 24. | 16345 | Albrecht, Julia | 1986 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:22,12 | min. |
| 25. | Hettich, Sarah | 1991 | BA | SVK Beiertheim | 2:23,90 | min. |
| 26. | Leitzke, Katja | 1997 | TH | LG ohra-energie | 2:24,99 | min. |
| 27. | 31318 | Geiger, Annika | 1992 | WÜ | TSV Crailsheim | 2:25,49 | min. |
| 28. | Elsäßer, Wolfgang | 1954 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:25,50 | min. |
| 29. | 30949 | Faller, Elisabeth | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 2:27,45 | min. |
| 30. | 37082 | Friedhoff, Nele | 1996 | WÜ | LG Staufen | 2:27,84 | min. |
| 31. | 37522 | Kassner, Milena | 1995 | WÜ | KSV Hoheneck | 2:28,30 | min. |
| 32. | 40918 | Becker, Pauline | 1996 | WÜ | MTV Stuttgart | 2:28,79 | min. |
| 33. | 36306 | Tröscher, Steffen | 1975 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 2:35,53 | min. |
| 34. | 38266 | Gurr, Deborah | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:47,88 | min. |
| 35. | 32975 | Preiß, Kassandra | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 2:57,65 | min. |
| 36. | 2722 | Lang, Rosemarie | 1949 | WÜ | TSV Schmiden | 3:01,65 | min. |
| 37. | Methner, Jule | 2003 | WÜ | TSV Ensingen | 3:07,03 | min. |
| 38. | 41032 | Bewersdorff, Christa | 1965 | WÜ | TF Feuerbach | 3:08,81 | min. |
| 41141 | Almas, Deniz | 1997 | WÜ | LG Calw | n.a. |
| 40762 | Batora, Niklas | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | n.a. |
| 800 m Männer | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 37735 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1:58,89 | min. |
| 2. | Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | 2:00,65 | min. |
| 3. | 29555 | Schütz, Sebastian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:01,01 | min. |
| 4. | 13484 | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 2:01,83 | min. |
| 5. | 847781 | Hahn, Andreas | 1989 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 2:20,93 | min. |
| 6. | Renz, Oswald | 1959 | BA | TSV 05 Rot | 2:21,50 | min. |
| 7. | Elsäßer, Wolfgang | 1954 | BA | LC 80 Pforzheim | 2:25,50 | min. |
| 8. | 36306 | Tröscher, Steffen | 1975 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 2:35,53 | min. |
| 1500 m Männer | 25.07.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kulke, Konstantin | 1997 | BA | Droste Running Team Freiburg | 4:43,87 | min. |
| 2. | 23897 | Fritz, Silke | 1990 | WÜ | LSG Aalen | 4:47,70 | min. |
| 3. | 35636 | Lehnert, Kathrin | 1995 | WÜ | TSV Crailsheim | 4:48,95 | min. |
| 4. | 35616 | Wölfl, Katja | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 4:49,03 | min. |
| 5. | 37429 | Leibfried, Isabel | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 4:54,89 | min. |
| 6. | Speck, Matthias | 1970 | BA | TG Ötigheim | 4:55,19 | min. |
| 7. | 34111 | Walter, Kim | 1994 | WÜ | LG Limes-Rems | 4:57,81 | min. |
| 8. | 3521 | Tognotti, Anja | 1976 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 4:58,53 | min. |
| 9. | 36928 | Maier, Isabella | 1996 | WÜ | LG Limes-Rems | 4:59,08 | min. |
| 10. | Holland, Carla | 1996 | BA | Droste Running Team Freiburg | 4:59,31 | min. |
| 11. | 20096 | Ochs, Katrin | 1977 | WÜ | LG Filder | 5:05,75 | min. |
| 12. | 27012 | Härle, Armin | 1957 | WÜ | Eichenkreuz Schwaikheim | 5:06,01 | min. |
| 13. | 37771 | Treite, Helena | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 5:09,11 | min. |
| 14. | 41019 | Diller, Anna-Lena | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 5:36,44 | min. |
| 40979 | Stocker, Tamara | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | aufg. |
| 1500 m Männer | 25.07.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 20100 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:01,11 | min. |
| 2. | 35567 | Schwarz, Simon | 1993 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:07,70 | min. |
| 3. | 33134 | Paintner, Pascal | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4:12,17 | min. |
| 4. | Boudjellali, Azzeddine | 1995 | WÜ | MTV Stuttgart | 4:14,25 | min. |
| 5. | 39109 | Tyralla, Sascha | 1995 | WÜ | VfL Pfullingen | 4:14,63 | min. |
| 6. | Gerstner, Marius | 1992 | BA | LAG Obere Murg | 4:19,97 | min. |
| 7. | 37773 | Kambuya, Heritier | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 4:25,57 | min. |
| 8. | 33333 | Wieja, Nils | 1995 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 4:27,17 | min. |
| 9. | 40991 | Rall, Alexander | 1996 | WÜ | VfL Pfullingen | 4:28,53 | min. |
| 10. | 31824 | Greulich, Dieter | 1968 | WÜ | TSG Söflingen | 4:31,98 | min. |
| 11. | 19608 | Schmider, Wolfram | 1968 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:36,40 | min. |
| 12. | 12930 | Heidinger, Frank | 1963 | WÜ | TF Feuerbach | 4:38,23 | min. |
| 13. | 32208 | Henz, Dieter | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 4:53,67 | min. |
| 32110 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | aufg. |
| 32585 | Mannsdörfer, Sebastian | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | aufg. |
| 38502 | Mund, Moritz | 1996 | WÜ | TSG Söflingen | aufg. |
| 1500 m Männer | 25.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 20100 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:01,11 | min. |
| 2. | 35567 | Schwarz, Simon | 1993 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:07,70 | min. |
| 3. | 33134 | Paintner, Pascal | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4:12,17 | min. |
| 4. | Boudjellali, Azzeddine | 1995 | WÜ | MTV Stuttgart | 4:14,25 | min. |
| 5. | 39109 | Tyralla, Sascha | 1995 | WÜ | VfL Pfullingen | 4:14,63 | min. |
| 6. | Gerstner, Marius | 1992 | BA | LAG Obere Murg | 4:19,97 | min. |
| 7. | 37773 | Kambuya, Heritier | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 4:25,57 | min. |
| 8. | 33333 | Wieja, Nils | 1995 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 4:27,17 | min. |
| 9. | 40991 | Rall, Alexander | 1996 | WÜ | VfL Pfullingen | 4:28,53 | min. |
